Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности в 2015-2018 гг.
2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | |
---|---|---|---|---|
Всего, в т.ч. средства краевого бюджета внебюджетные средства |
25070341,22 3248808,49 |
22950767,09 3648759,74 |
21457440,19 3516363,22 |
20896743,85 2653505,0 |
из них: средства населения средства организаций |
2064996,57 1183811,92 |
2582209,5 1066550,24 |
2544265,72 972097,5 |
2270262,65 383242,45 |
Информация о поступлении, расходовании средств ГБПОУ "НМТ" за 2019 год
№ | Наименование вида ФХД | Остаток на 01.01.2019г. | Поступление | Расход | Остаток на 01.01.2020г. |
1 | Субсидия на иные цели | 0 | 600456,84 | 600456,84 | 0 |
2 | Субсидия на выполнение ГЗ | 0 | 20170480,84 | 20109547,52 | 60933,32 |
3 | Собственные доходы | 28487,25 | 2737020,50 | 2643668,07 | 121839,68 |
Итого | 28487,25 | 23507958,18 | 23353672,43 | 121839,68 |
Информация о поступлении, расходовании средств ГБПОУ "НМТ" за 2018 год
№ | Наименование вида ФХД | Остаток на 01.01.2018г. | Поступление | Расход | Остаток на 01.01.2019г. |
1 | Субсидия на иные цели | 0 | 191766,19 | 191766,19 | 0 |
2 | Субсидия на выполнение ГЗ | 0 | 20704977,66 | 20704977,66 | 0 |
3 | Собственные доходы | 1185,24 | 2653505,10 | 2626203,09 | 28487,25 |
Итого | 1185,24 | 23550248,95 | 23522946,94 | 28487,25 |
Информация о поступлении, расходовании средств КГАПОУ "НМТ" за 2017 год
№ | Наименование вида ФХД | Остаток на 01.01.2017г. | Поступление | Расход | Остаток на 01.01.2018г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Субсидии на иные цели | 38431,17 | 558644,89 | 597076,06 | 0,00 |
2 | Субсидии на выполнение ГЗ | 0,00 | 20898795,3 | 20898795,3 | 0,00 |
3 | Собственные доходы | 50879,99 | 3516363,22 | 3566057,97 | 1185,24 |
Итого | 89311,16 | 24973803,41 | 25061929,33 | 1185,24 |
Информация о поступлении, расходовании средств КГАПОУ "НМТ" за 2016 год
№ | Наименование вида ФХД | Остаток на 01.01.2016г. | Поступление | Расход | Остаток на 01.01.2017г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Субсидии на иные цели | 43573,00 | 1209301,73 | 1214443,56 | 384131,17 |
2 | Субсидии на выполнение ГЗ | 0,00 | 21741465,36 | 21741465,36 | 0,00 |
3 | Собственные доходы | 117364,13 | 3648759,74 | 3715243,88 | 50879,99 |
Итого | 160937,13 | 26599526,83 | 26671152,80 | 89311,16 |
Информация о поступлении, расходовании средств КГАПОУ "НМТ" за 2015 год
№ | Наименование вида ФХД | Остаток на 01.01.2015г. | Поступление | Расход | Остаток на 01.01.2016г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Субсидии на иные цели | 34208,66 | 877848,00 | 868483,66 | 43573,00 |
2 | Субсидии на выполнение ГЗ | 0,00 | 24192493,22 | 24192493,22 | 0,00 |
3 | Собственные доходы | 131686,73 | 3248808,49 | 3263131,09 | 117364,13 |
Итого | 165895,39 | 28319149,71 | 28324107,97 | 160973,13 |