Главная / Абитуриенту / Информация о приеме документов
Информация о приеме документов
Подача заявления на обучение в ПОО через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
Сведения о количестве поданных заявлений по состоянию на ____________________
Наименования специальностей/профессий | Базовое образование | Форма обучения | Количество мест | Количество поданных заявлений | Количество поданных документов об образовании (оригиналов) |
по программам подготовки специалистов среднего звена (с получением среднего общего образования) | |||||
15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | основное общее | очная | 25 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | очная | 25 | ||
35.02.03 Технология деревообработки | основное общее | очная | 25 | ||
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (с получением среднего общего образования) | |||||
13.01.10 Электроонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | основное общее | очная | 25 | ||
43.01.09. Повар, кондитер | основное общее | очная | 25 | ||
профессиональное обучение (без получения среднего общего образования) | |||||
18511 Слесарь по ремонту автомобилей 18545 Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования |
лица, не имеющие основного общего/ среднего образования | очная | 15 | ||
16675 Повар 12901 Кондитер |
лица, не имеющие основного общего/ среднего образования | очная | 15 | ||
19149 Токарь 18559 Слесарь-ремонтник |
лица, не имеющие основного общего/ среднего образования | очная | 15 |